Emekliye Faizsiz Konut Kredisi İmkanı?
Emeklilere kamu ve katılım bankaları başta olmak üzere kredi vermektedir. Sizin için ayrıntılı bir araştırma yaptık. Baktığımız zaman bir çok bank kredi vermektedir. Bazı bankalar ise emekliye faizsiz konut kredisi imkanı sunar. Bu bankalar emekli maaşının genel olarak 10 ile 15 katını vermektedir. Emekliye faizsiz konut kredisi imkanı sunan bankalar emeklilik yaş sınırın da koymaktadır. En üst yaş seviyesi 80 olarak baz alınır. Örnek verecek olursak 75 yaşındaki bir emekli ancak 5 yıl (60 ay) vade ile faizsiz konut kredisi çekebilir. Emekliye faizsiz konut kredisi imkanı veren katılım bankaları aşağıda listeledik.
Kredi Türü | Emekli Maaşı | Vade | Çekilebilen Kredi Tutarı |
Konut Kredisi | 2.000 TL | 10 Yıl 120 ay | 55.000 TL |
Yukarıdaki tabloda yapılan hesaplama güncel kredi faiz oranlarına göre değişkenlik gösterebilir. Emekliler konut kredisi çekerken yine bazı masraf kalemleri vardır.
Faizsiz konut kredisi veren bankalar dünya genelinde İslam bankası yada faizsiz banka olarak geçmektedir. Türkiye genelinde ise katılım bankası olarak yer almaktadır. Faizsiz kredi hesaplama ise bankanın kar ve zarara ortak olma prensibi ile işleyiş göstermektedir. Bankalar kendi müşterilerinden fon alıp ve reel sektörde yeni müşterilerine kredi olarak verip toplanan karı yine kendi müşterilere dağıtmaktadır. Bir diğer faizsiz konut kredisi veren diğer bir kurum ise TOKİ dir.
TOKİ faizsiz konut kredisini ilk 1985 yılında şehit olan polislerin ailelerine vermiştir. TOKİ bununla kalmamıştır. 21 eylül 1991 tarihinde ise 20998 sayılı resmi gazete ilanı ile (engellilere, şehit yakınlarına, Kıbrıs gazilerine, dul ve yetim ayrıca muharip gazilere faizsiz konut kredisi veren) kurumdur. 2014 tarihinde 28912 sayılı yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önceden faizsiz konut kredisi kullananlar eski yönetmeliğe göre uygulanacaktır. Faizsiz konut kredi veren katılım bankaları aşağıda listelenmiştir.
5 Yıl (60 ay) Vade Faizsiz Konut Kredisi | |||
Ziraat Katılım Bankası | Vakıf Katılım Bankası | ||
Kredi Türü | Konut Kredisi | Kredi Türü | Konut Kredisi |
Kredi Tutarı | 100.000 TL | Kredi Tutarı | 100.000 TL |
Vade | 5 Yıl (60 ay) | Vade | 5 Yıl (60 ay) |
Kar Oranı | 0.99 | Kar Oranı | 1.29 |
Tahsis Ücreti | 500 TL | Tahsis Ücreti | 500 TL |
İpotek Ücreti | 118 TL | İpotek Ücreti | 150 TL |
Ekspertiz Ücreti | 415 TL | Ekspertiz Ücreti | 650 TL |
Aylık Taksit | 2.219 TL | Aylık Taksit | 2.404 TL |
Toplam Tutar | 133.103 TL | Toplam Tutar | 144.255 TL |
5 Yıl (60 ay) Vade Faizsiz Konut Kredisi | |||
Kuveyt Türk Katılım Bankası | Al baraka Türk Katılım Bankası | ||
Kredi Türü | Konut Kredisi | Kredi Türü | Konut Kredisi |
Kredi Tutarı | 100.000 TL | Kredi Tutarı | 100.000 TL |
Vade | 5 Yıl (60 ay) | Vade | 5 Yıl (60 ay) |
Kar Oranı | 1.12 | Kar Oranı | 1.19 |
Tahsis Ücreti | 500 TL | Tahsis Ücreti | 500 TL |
İpotek Ücreti | 225 TL | İpotek Ücreti | 257 TL |
Ekspertiz Ücreti | 915 TL | Ekspertiz Ücreti | 1.000 TL |
Aylık Taksit | 2.298 TL | Aylık Taksit | 2.342 TL |
Toplam Tutar | 137.874 TL | Toplam Tutar | 140.483 TL |
5 Yıl (60 ay) Vade Faizsiz Konut Kredisi | |
Ziraat Katılım Bankası | |
Kredi Türü | Konut Kredisi |
Kredi Tutarı | 100.000 TL |
Vade | 5 Yıl (60 ay) |
Kar Oranı | 0.99 |
Tahsis Ücreti | 500 TL |
İpotek Ücreti | 118 TL |
Ekspertiz Ücreti | 415 TL |
Aylık Taksit | 2.219 TL |
Toplam Tutar | 133.103 TL |
5 Yıl (60 ay) Vade Faizsiz Konut Kredisi | |
Vakıf Katılım Bankası | |
Kredi Türü | Konut Kredisi |
Kredi Tutarı | 100.000 TL |
Vade | 5 Yıl (60 ay) |
Kar Oranı | 1.29 |
Tahsis Ücreti | 500 TL |
İpotek Ücreti | 150 TL |
Ekspertiz Ücreti | 650 TL |
Aylık Taksit | 2.404 TL |
Toplam Tutar | 144.255 TL |
5 Yıl (60 ay) Vade Faizsiz Konut Kredisi | |
Kuveyt Türk Katılım Bankası | |
Kredi Türü | Konut Kredisi |
Kredi Tutarı | 100.000 TL |
Vade | 5 Yıl (60 ay) |
Kar Oranı | 1.12 |
Tahsis Ücreti | 500 TL |
İpotek Ücreti | 225 TL |
Ekspertiz Ücreti | 915 TL |
Aylık Taksit | 2.298 TL |
Toplam Tutar | 137.874 TL |
5 Yıl (60 ay) Vade Faizsiz Konut Kredisi | |
Al baraka Türk Katılım Bankası | |
Kredi Türü | Konut Kredisi |
Kredi Tutarı | 100.000 TL |
Vade | 5 Yıl (60 ay) |
Kar Oranı | 1.19 |
Tahsis Ücreti | 500 TL |
İpotek Ücreti | 257 TL |
Ekspertiz Ücreti | 1.000 TL |
Aylık Taksit | 2.342 TL |
Toplam Tutar | 140.483 TL |
Bir önceki yazımız olan Kredi Borcumu Ödemezsem Ne Olur başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. İhtiyaç Kredileri kategorimizde ilginizi çekebilecek konulara göz atabilirsiniz.
Konu 25.09.2019 Tarihinde Güncellenmiştir.